LSAW (longitudinal Submerged Arc Welded), også kendt somSAVL, er den foretrukne fremstillingsproces for rørledninger med stor-diameter,-højtryk, der kræver høj dimensionsnøjagtighed og styrke.
X60, X65 og X70, som er meget brugt i-langdistancetransmission og offshore-projekter.
Forstå karaktererne: X60, X65, X70
"X"et i karakterbetegnelsen står for X(minimum flydespænding), og tallet efter det angiverMinimum udbyttestyrke (SMYS)i kilopounds per square inch (ksi).
| Grad | Min. Udbyttestyrke | Min. Trækstyrke | Typisk anvendelse |
| X60 (L415) | 415 MPa (60.000 psi) | 520 MPa (75.000 psi) | Medium-tryktransmission, moderat vægtykkelse . |
| X65 (L450) | 450 MPa (65.000 psi) | 535 MPa (77.000 psi) | Onshore/offshore højtryksrørledninger; god balance mellem styrke og svejsbarhed. |
| X70 (L485) | 485 MPa (70.000 psi) | 570 MPa (82.000 psi) | Ultra-højt-tryk, lang-transmission og arktiske forhold |
Bemærk: Højere kvaliteter (X70) giver mulighed for tyndere vægtykkelse ved samme tryk, hvilket reducerer den samlede projektvægt og svejseomkostninger, selvom materialeomkostningerne pr. ton kan være højere.
| Parameter | X60 (PSL2) | X65 (PSL2) | X70 (PSL2) |
| Flydespænding (MPa) | 415 – 565 | 450 – 600 | 485 – 635 |
| Trækstyrke (MPa) | 520 – 760 | 535 – 760 | 570 – 760 |
| Udbytteforhold (maks.) | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| Kulstof (C) Maks | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |
| Mangan (Mn) Maks | 0.014 | 0.014 | 1,65 % (varierer) |
| Svovl (S) Maks | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 |
| Fosfor (P) Maks | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
X60 PSL1:Velegnet til lav-risiko, på-landvands- eller gasdistribution, hvor omkostningerne er hovedfaktoren.
X60/X65 PSL2: Ideel til olie- og gasrørledninger på tværs af-lande, høj-transmission og sur service (hvis bestilt med "S"-suffiks, f.eks. X65MS) -7.
X70 PSL2: Påkrævet til gastransmissionsledninger med meget-(f.eks. klasse 600 eller 900), lange-offshore-strømningsledninger og arktiske områder, der kræver usædvanlig lav-temperatursejhed
Produktspecifikationsniveauer: PSL1 vs. PSL2
PSL2 pålægger meget strengere kemiske, mekaniske og testkrav end PSL1
| Krav | PSL1 (Standard) | PSL2 (forbedret) | Hvorfor det er vigtigt for kunden |
| Udbyttestyrke | Kun minimum | Minimum & maksimum | Forhindrer materiale, der er for "hårdt" eller skørt, hvilket sikrer duktilitet. |
| Trækstyrke | Kun minimum | Minimum & maksimum | Sikrer ensartet ydeevne; kritisk for-højtryksgasledninger. |
| Y/T-forhold | Ikke specificeret | Max 0,93 | Sikrer, at røret har tilstrækkelig belastningshærdeevne til at modstå jordbevægelser eller tryksvingninger. |
| Charpy slagtest | Ikke påkrævet | Obligatorisk (Krop & Weld) | Garanterer sejhed, især i miljøer med lav-temperatur (arktisk/offshore) . |
| Kulstofækvivalent (CE) | Ikke specificeret | Maksimalgrænser pr. klasse | Sikrer bedre svejsbarhed i marken uden for-opvarmning eller revner. |
| Kemi (Max S & P) | S: 0.030%, P: 0.030% | S: 0.015%, P: 0.025% | Lave urenheder øger modstanden mod korrosion og revner (HIC/SSC). |
| NDT (ikke-destruktiv test) | Grundlæggende | Skærpede acceptkriterier | Garanterer intern soliditet af svejsningen og basismaterialet. |
Nøglefunktioner ved SAW / LSAW rør
1. Stort diameterområde:Typisk fra 16 tommer (406 mm) til 60 tommer (1.524 mm) eller større, hvilket ERW (Electric Resistance Welded) rør ikke nemt kan opnå.
2. Tung vægtykkelse:Kan have vægtykkelser op til 60 mm, hvilket gør den velegnet til dybt-vands offshore rørledninger.
3. Høj dimensionsnøjagtighed:Ekspansionsprocessen (efter svejsning) sikrer perfekt rundhed og rethed, afgørende for feltsvejsning.
4.Høj sejhed:På grund af pladefremstillingsprocessen (TMCP - Thermo-Mekanisk kontrolleret behandling) tilbyder LSAW-rør fremragende lav-temperatursejhed (CVN-værdier), der kræves til X65- og X70-kvaliteter.


Vores adresse
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, Tianjin City, Kina
Telefonnummer (whatsApp/Wechat)
+86 16622033809
alisa@tjshenzhoutong.com

Populære tags: api 5l x60 x65 x70 psl1 psl2 sav stålrør lsaw, Kina api 5l x60 x65 x70 psl1 psl2 sav stålrør lsaw producenter, leverandører, fabrik


